アンケートを作成する際に回答が保存されるオブジェクトと回答保存モードを選択する必要があります。
| オブジェクト | LINE上で回答されたデータが保存されるオブジェクト (パソコンで保存先のフォルダを選ぶイメージ) | | --- | --- | | 回答保存モード | • 追加(回答するごとにレコードが作成される) • 更新(回答すると既存のレコードが更新され、新たにレコードは作成されない) |
このページではアンケートの種類による保存先オブジェクトの選択の考え方を説明します。
作成するアンケートの目的によって保存先のオブジェクトを選択します。
オブジェクト | 回答方式 | レコードタイプ | 手続き例 | 関係マニュアル | |
---|---|---|---|---|---|
予約 | 体育館予約やイベント予約など枠数管理を行いたい場合 | 追加 | 指定する | 体育館予約 | |
健診予約 | |||||
イベント予約 | ‣ | ||||
通報 | 位置情報を元にレコード詳細画面に地図を表示させたい場合 | ||||
追加 | デフォルトでは作成されていないが任意で作成することも可能 | 道路の損傷の通報 | |||
不審者情報の通報 | |||||
災害通報 | ‣ | ||||
粗大ごみの申請 | 粗大ごみの収集を行いたい場合 | ||||
追加 | デフォルトでは作成されていないが任意で作成することも可能 | 粗大ごみの申請 | ‣ | ||
スポット | QRコードを生成してチェックイン管理を行いたい場合 | 追加と更新のいずれか | デフォルトでは作成されていないが任意で作成することも可能 | 園児チェックインのための事前登録 | |
スポット一覧で表示させる施設作成 | ‣ | ||||
住民 | 住民情報を登録したい場合 | 追加と更新のいずれか | デフォルトでは作成されていないが任意で作成することも可能 | 避難者事前登録 | |
スーパーファストパスの事前登録 | |||||
アンケートの回答 | 複数のアンケートの結果を1つのレコードに集約したい場合 | 更新 | 指定しない | 受信設定 | |
FAQ | |||||
申請系※ | 上記に当てはまらない手続き | 追加と更新のいずれか | 指定する | 市政に関する調査 | |
給付金申請 | |||||
ほか様々なアンケート |
申請系のオブジェクトについて
申請系のオブジェクトは以下のとおりです。
オブジェクト | 用途 |
---|---|
総務・企画 | |
住民窓口・証明 | |
健康・医療 | |
福祉・介護 | |
子ども・若者支援 | |
教育・スポーツ・文化 | |
産業・観光 | |
環境・ごみ | |
防災・消防 | 担当課別の申請情報の管理が必要な場合 |
申請 | 担当課別の申請情報の管理が不要な場合 |
総務・企画 住民窓口・証明 健康・医療 福祉・介護 子ども・若者支援 教育・スポーツ・文化 産業・観光 環境・ごみ 防災・消防
のオブジェクトは担当課別オブジェクトと言い、GovTech Expressを全庁展開していく際に活用します。
活用方法は下記マニュアルをご確認ください。
アンケートの回答オブジェクトは他のオブジェクトとは性質が異なる特殊なオブジェクトです。