これまでアンケートや手続きの回答は「申請」オブジェクトのみに保存していましたが、今後は担当業務ごとに最適な保存先を選択できるよう、担当課別のオブジェクトを新たに用意しました。
この変更により、担当課別にアンケートの保存先を分けることで、より適切な権限管理や項目管理が可能になります。 ※申請オブジェクトもこれまで通り使用できます
オブジェクト | 手続き例 |
---|---|
総務・企画 | 意識調査アンケート/パブリックコメント提出/国勢調査連絡機能/受信設定アンケート/LINEなんでも相談/フィードバックアンケート/LINE利用満足度調査 |
住民窓口・証明 | 住民票・戸籍謄抄本・印鑑証明のオンライン申請/マイナンバーカード窓口予約/順番待ち受付/税証明(所得・課税・納税)申請/税納期限リマインダー/確定申告相談予約/軽自動車税止め/国保加入・脱退/限度額認定証申請/産前産後免除/非課税世帯等生活支援給付金 |
健康・医療 | コロナワクチン予約/がん検診予約・チェックイン/国保特定健診予約/犬の登録・死亡届 |
福祉・介護 | 障がい者手当・日常生活用具給付/移動支援・福祉タクシー券/要介護認定進捗確認/高齢者安否報告 |
子ども・若者支援 | 一時保育予約/母子手帳交付予約/ファミサポマッチング/出産応援メッセージ/児童館・学童クラブ手続 |
教育・スポーツ・文化 | 図書館利用登録・蔵書予約/公民館講座・体育館予約/学校欠席連絡/就学援助申請/二十歳のつどいチェックイン |
産業・観光 | スタートアップモニター登録/落花生店検索/観光スポット検索/スタンプラリー・桜報告/道路・公園損傷通報/道路占用許可/公園使用許可/水道開閉栓/駐輪場・バス定期券 |
環境・ごみ | 粗大ごみ収集予約/ごみ分別検索・リマインダー/小型家電回収場所検索/不法投棄・動物死がい通報 |
防災・消防 | デジタル避難訓練/避難所チェックイン・避難者把握/罹災証明オンライン申請/職員安否確認・参集/救命講習申込/消防団入団届 |
表示ラベル | 項目名 | データ型 | 備考 |
---|---|---|---|
氏名 | govtech__fullname__c | テキスト | |
氏名(フリガナ) | govtech__fullname_rubi__c | テキスト | |
生年月日 | govtech__birthday__c | 年月日 | |
郵便番号 | govtech__zip_code__c | テキスト | |
住所(町名まで) | govtech__address__c | テキスト | 郵便番号から町名までを自動適用するときに使用 |
住所(丁目以下) | govtech__address_aza_street__c | テキスト | 町名まで自動適用した後に残りの住所を入力するのに使用 |
住所 | govtech__fulladdress__c | テキスト | 郵便番号検索せずに住所を初めから入力するときに使用 |
性別 | govtech__gender__c | 単一選択 | |
(男・女) | API名は男が1、女が2 | ||
条件設定で使用する際はAPI名を入れる必要があります | |||
電話番号 | govtech__phone_number__c | 電話 | |
金額 | govtech__payment_amount__c | 通貨 | |
ユニークキー | govtech__unique_key__c | テキスト(ユニーク) | 回答回数を制限をする手続きに使用想定(1日1回のみ回答可能にするなど) |
確認事項 | govtech__confirmation_item__c | 単一選択 | |
(申請する・中止する) | 行政手続きを行うときの最初の確認事項の質問に使用 | ||
担当課 | govtech__department_in_charge__c | テキスト | 担当課を管理するために使用 |
メール | govtech__mail__c | メール(アンケートの質問ではテキスト) | |
親総務・企画 | |||
親福祉・介護 | |||
など | govtech__parent_○○__c | 参照 | そのオブジェクト自身を参照するときに使用 |
予約 | govtech__resv__c | 参照 | 予約オブジェクトを参照するときに使用 |
スポット | govtech__spot__c | 参照 | スポットオブジェクトを参照するときに使用 |
チェックイン | govtech__checkin__c | 参照 | チェックインオブジェクトを参照するときに使用 |
住民 | govtech__jumin__c | 参照 | 住民オブジェクトを参照するときに使用 |
アンケートの回答 | govtech__survey_answer__c | 参照 | アンケートの回答オブジェクトを参照するときに使用 |
通報 | govtech__incident_report__c | 参照 | 通報オブジェクトを参照するときに使用 |
作成日時 | govtech__created_datetime__c | 数式(日時) | レポートで作成日時を把握する際に使用 |
最終更新日時 | govtech__last_modified_datetime__c | 数式(日時) | レポートで最終更新日時を把握する際に使用 |
年齢 | govtech__age__c | 数式(数字) | 年月日の質問を元に今日時点の年齢を自動計算 |
※LINE User IDなどのシステム管理用の項目は除く
アンケートオブジェクトから新規レコードを作成します。
この時高度な設定セクション
にあるオブジェクト
を担当課オブジェクトに変更します。