通常、利用者自身が予約の確認やキャンセルを行う際、予約一覧 〈facility_reservation_list〉を利用されていると思います。 前述したスキルを利用すると、その端末で現在予約している予約レコードが12件までの表示となる課題感もございます。 今回、ご紹介する仕組みは、アンケート形式で参照 機能を用いて13件以上の予約確認および予約のキャンセルが可能な機能をご紹介します。
<aside> 💡
この機能を使ってできること
※それぞれ、
2つの条件を満たしたものが対象となります。
パッケージのURL(バージョン 1.1) パッケージ名:【予約】予約確認・キャンセル機能
/packaging/installPackage.apexp?p0=04tIg000000t0Cs
以下のページを参考にパッケージをインストールください。
アンケートの回答オブジェクト
種類 | 名前 | API参照名 | 備考 |
---|---|---|---|
カスタム項目 | 【予約確認】施設名 | facility_name__c | 特定の施設の予約のみを表示させたい場合 に利用 |
※デフォルトは”質問しない” | |||
カスタム項目 | 【予約確認】施設名(フレックスメッセージ表示用) | facility_name_flex_message__c | 予約情報の詳細がフレックスメッセージで表示されます。 |
カスタム項目 | 【予約確認】今月分or来月分orすべての予約 | resv_confirmation_this_month_or_all__c | |
カスタム項目 | 参照(予約①) | reference_resv_first__c | 今月分の予約の参照項目 |
カスタム項目 | 参照(予約②) | reference_resv_second__c | 来月分の予約の参照項目 |
カスタム項目 | 参照(予約③) | reference_resv_third__c | すべての予約の参照項目 |
カスタム項目 | 【予約確認】予約レコードID | resv_record_id__c | キャンセルするレコードIDを指定用の項目 |
カスタム項目 | 【予約確認】予約枠 | slot__c | 予約情報の詳細がフレックスメッセージで表示されます。 |
予約オブジェクト
種類 | 名前 | API参照名 | 備考 |
---|---|---|---|
カスタム項目 | 【予約確認】今月分の予約 | resv_for_this_month__c | 参照先の条件とするチェックボックス項目 |
カスタム項目 | 【予約確認】来月分の予約 | resv_for_next_month__c | 参照先の条件とするチェックボックス項目 |
カスタム項目 | 【予約確認】すべての予約 | all_resv__c | 参照先の条件とするチェックボックス項目 |
カスタム項目 | 【予約確認】開始日時or開始日 | begin_time_or_begin_date__c | 参照先のソート項目 |
カスタム項目 | 【予約確認】施設名&予約枠 | facility_name_and_reservation_slot__c | 参照先の表示ラベルの項目 |
カスタム項目 | 【予約確認】予約レコードID | resv_record_id__c | キャンセルするレコードIDを指定用の項目 |
【Bot Express】予約確認・キャンセルアンケート