この手続きでは通常の連絡網機能に加え、以下の点をアップデートしています。
指導員(左)と調査員(右)のやりとり
ただし通常の連絡網機能に比べデメリットもありますので下記の表をインストールする際の参考にしてください。
| 通常版 | アップデート版 | |
|---|---|---|
| 操作感 | メッセージを送ったら相手にテキストやフレックスメッセージで直接届くのでシンプルで分かりやすい | メッセージのやりとりにおいてタップ数が多く、慣れが必要 |
| 過去のやりとり | トーク画面をその都度遡る必要あり | Webフォーム上で一覧で確認可能 |
| セキュリティ | トーク画面にやりとりの履歴が残る | トーク画面にやりとりの履歴が残らない |
| 機能セットアップ | 簡単にセットアップ可能 | セットアップに時間を要する |
| 申請オブジェクトに必要な項目が多い | ||
| 機能 | ・調査員→指導員への連絡 | |
| ・指導員→調査員への連絡 | ・調査員→指導員への連絡 | |
| ・指導員→調査員への連絡 | ||
| ・住民→調査員への連絡 | ||
| ・調査員→住民への連絡 | ||
| ・やりとりの履歴確認 | ||
| もう1つのバージョンの使用方法 | アップデート版を使用するためには通常版をアンインストールして、アップデート版をインストールする必要あり | 通常版を使用するためには、必要なアンケートをアンケートインストーラーからインストールするだけで良い |
| オススメ自治体 | ・調査員と指導員がやりとりさえできれば良い | |
| ・トーク画面にやりとりが残ることに支障がない | ||
| ・住民とのやりとりが不要 | ||
| ・トーク画面にやりとりを残したくない | ||
| ・住民とのやりとりが必要 | ||
| ・申請オブジェクトの項目が多くなっても問題ない |
<aside> ⚠️
この仕組みでは1人の指導員に対して設定できる調査員の上限は50人です
</aside>